аккумуляторы Sonnenschein A400аккумуляторы Sonnenschein A400

Аккумуляторы Sonnenschein A400

Успех аккумуляторам Sonnenschein A400 обеспечила лучшая в отрасли технология "dryfit", при которой электролит в устройстве зафиксирован в желеобразном состоянии.
Классификация Евробат: длительный срок службы ("Long Life").
Срок хранения: до двух лет при 20°C без подзаряда за счет низкой скорости саморазряда.
Отсутствие ограничений по транспортированию автомобильным, железнодорожным, водным и авиатранспортом (согласно правилам IATA по транспортировке опасных грузов, раздел А67).

Необслуживанимая батарея в блочном исполнении.
Срок службы: 12 лет

Типы емкости, размеры, вес:

Тип

 

Напряжение

В

Емкость

Ач

Длина

мм

Ширина

мм

Высота

мм

Вес

кг

A412/8,5 SR UL94 HB 12 8,5 152 98 98 3,6
A412/12 SR UL94 HB 12 12 181 76 156 5,6
A412/20 G5 UL94 HB 12 20 176 167 126 8,5
A412/32 G6 UL94 HB 12 32 210 175 175 13,6
A412/32 F10 UL94 HB 12 32 210 175 181 14,1
A412/50 A UL94 HB 12 50 278 175 190 19,5
A412/50 F10 UL94 HB 12 50 278 175 196 20
A412/50 G6 UL94 HB 12 50 278 175 190 19,5
A412/65 F10 UL94 HB 12 65 353 175 220 25,1
A412/65 G6 UL94 HB 12 65 353 175 190 24,6
A412/85 F10 UL94 HB 12 85 204 244 276 32
A412/90 A UL94 HB 12 90 284 267 230 34,5
A412/90 F10 UL94 HB 12 90 284 267 237 35
A412/100 A UL94 HB 12 100 513 189 223 39,5
A412/100 F10 UL94 HB 12 100 513 189 223 40
A412/120 A UL94 HB 12 120 513 223 223 48,5
A412/120 F10 UL94 HB 12 120 513 223 223 49
A406/165 A UL94 HB 6 165 244 190 275 31.0
A406/165 F10 UL94 HB 6 165 244 190 282 31,5
A412/180 A UL94 HB 12 180 518 274 238 69,5
A412/180 F10 UL94 HB 12 180 518 274 244 70.0
 

г. Москва, ул. Дорожная д.3 стр.11, тел./факс: (495) 225-24-18. E-mail: info@higercom.ru | » Схема проезда